期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20191212118期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20191212117期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20191212116期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191212115期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20191212114期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191212113期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191212112期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20191212111期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20191212110期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191212109期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191212108期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20191212107期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20191212106期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191212105期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20191212104期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191212103期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191212102期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20191212101期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20191212100期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191212099期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20191212098期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191212097期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191212096期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191212095期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191212094期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20191212093期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191212092期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20191212091期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20191212090期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20191212089期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191212088期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20191212087期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20191212086期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191212085期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191212084期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191212083期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191212082期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191212081期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191212080期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20191212079期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191212078期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191212077期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191212076期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191212075期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191212074期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191212073期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191212072期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191212071期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20191212070期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191212069期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。